Standard JIS G3302
JIS G 3302 to japońska norma materiałowa dla stale ocynkowane ogniowo,. Niniejsza norma dotyczy blach i taśm stalowych (zwanych dalej taśmami stalowymi i taśmami stalowymi), które są cynkowane ogniowo z obu stron w roztworze do powlekania zawierającym więcej niż 97% cynku (zwykle mniej niż 0.30% aluminium).
JIS G3302 odpowiednik
Specyfikacja JIS G3302
Na podstawie Arkusza na gorąco:
| Stopień | Grubość nominalna (mm) | Zastosowanie |
|---|---|---|
| SGH | 1.60 ~ 6.00 | Ogólne zastosowanie |
| GHS340 | Cele strukturalne | |
| GHS400 | ||
| GHS440 | ||
| GHS490 | ||
| GHS540 |
Na podstawie arkusza zimnowalcowanego:
| Stopień | Grubość nominalna | Zastosowanie |
|---|---|---|
| SGCC | 0.25 ~ 3.2 | Ogólne zastosowanie |
| SGCH | 0.11 ~ 1.0 | Ogólne trudne użytkowanie |
| SGCD1 | 0.40 ~ 2.3 | Stemplowanie klasa użytkowania 1 |
| SGCD2 | Stemplowanie klasa użytkowania 2 | |
| SGCD3 | 0.60 ~ 2.3 | Stemplowanie klasa użytkowania 3 |
| SGC340 | 0.25 ~ 3.2 | Cele strukturalne |
| SGC400 | ||
| SGC440 | ||
| SGC490 | ||
| SGC570 | 0.25 ~ 2.0 |
Skład chemiczny JIS G3302
Na podstawie arkusza na gorąco (jednostki:%):
| Stopień | C | Mn | P | S |
|---|---|---|---|---|
| SGH | 0.15maks. | 0.80maks. | 0.05maks. | 0.05maks. |
| GHS340 | 0.25maks. | 1.70maks. | 0.20maks. | 0.05maks. |
| GHS400 | 0.25maks. | 1.70maks. | 0.20maks. | 0.05maks. |
| GHS440 | 0.25maks. | 2.00maks. | 0.20maks. | 0.05maks. |
| GHS490 | 0.30maks. | 2.00maks. | 0.20maks. | 0.05maks. |
| GHS540 | 0.30maks. | 2.50maks. | 0.20maks. | 0.05maks. |
Na podstawie arkusza zimnowalcowanego (jednostki:%):
| Stopień | C | Mn | P | S |
|---|---|---|---|---|
| SGCC | 0.15 max. | 0.80 max. | 0.05 max. | 0.05 max. |
| SGCH | 0.18 max. | 1.20 max. | 0.80 max. | 0.05 max. |
| SGCDl | 0.12 max. | 0.60 max. | 0.04 max. | 0.04 max. |
| SGCD2 | 0.10 max. | 0.45 max. | 0.03 max. | 0.03 max. |
| SGCD3 | 0.08 max. | 0.45 max. | 0.03 max. | 0.03 max. |
| SGC340 | 0.25 max. | 1.70 max. | 0.20 max. | 0.05 max. |
| SGC400 | 0.25 max. | 1.70 max. | 0.20 max. | 0.05 max. |
| SGC440 | 0.25 max. | 2.00 max. | 0.20 max. | 0.05 max. |
| SGC490 | 0.30 max. | 2.00 max. | 0.20 max. | 0.05 max. |
| SGC570 | 0.30 max. | 2.50 max. | 0.20 max. | 0.05 max. |
5/5 - (2 głosów)


